相關(guān)文章 / Related articles
ZKB系列不銹鋼電熱真空干燥箱產(chǎn)品介紹:
該系列干燥箱的工作溫度250℃,帶強制空氣循環(huán),可以確保溫度均勻度,此系列可用于干燥、滅菌或熱時效等多種操作。雙層鋼化玻璃門帶觀察窗,微電腦智能控溫雙顯示,配真空泵。此干燥箱內(nèi)膽及外殼(除部分零件及視窗等)均由不銹鋼制成,便于清理,防止銹蝕。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(mm) 深×寬×高 | 產(chǎn)品尺寸(mm) 深×寬×高 | 額定 功率 | 額定 電壓 | 控溫 精度 | 備注 |
不銹鋼 電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | DHB-101-1BY | 370×410×510 | 500×540×840 | 1.5KW | 220V | ±0.1℃ | 溫度控制范圍:0-250℃ 溫度波動度:±1℃ 溫度均勻性:±1.5% 風(fēng)機:4檔3速調(diào)速式風(fēng)機 控溫儀表:液晶顯示屏 |
DHB-101-2BY | 470×510×610 | 600×640×940 | 2.4KW | ||||
DHB-101-3BY | 520×560×810 | 650×690×1140 | 5KW | ||||
不銹鋼 電熱真空 干燥箱 | ZKB-1BY | 300×300×270 | 490×500×686 | 1.5KW | 220V | ±0.1℃ | 溫度控制范圍:0-250℃ 溫度波動度:±1℃ 溫度均勻性:±1.5% 控溫儀表:液晶顯示屏 真空度:小于133Pa 超溫保護;漏電保護;隔板加熱 |
ZKB-2BY | 340×415×370 | 530×615×786 | 2.5KW | ||||
ZKB-3BY | 450×450×450 | 640×650×1330 | 3.5KW |
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |